| クリニック名: | 城山皮膚科泌尿器科クリニック |
|---|---|
| 診療科目: | 皮膚科、泌尿器科 |
| 診療日: | 月曜~土曜 |
| 診療時間: | 月:9:15~12:30|14:00~18:00 火:9:00~12:30|14:00~18:00 水:9:15~12:30|休診 木:9:00~12:30|14:00~18:00 金:9:30~12:30|14:00~18:00 土:9:00~12:30|休診 ※2021年4月1日より診療開始時間を 変更しております。ご注意ください。 |
| 受付時間: | 月:9:15~12:00|14:00~17:30 火:9:00~12:00|14:00~17:30 水:9:15~12:00|休診 木:9:00~12:00|14:00~17:30 金:9:30~12:00|14:00~17:30 土:9:00~12:00|休診 |
| 休診日: | 水・土(午後)・日・祝日 |
| TEL: | 096-329-6677 |
| 所在地: | 熊本県熊本市西区城山下代3-1-3 (2F) |
| 当院より: | 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 ◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時) 加算1:4点 加算2:2点(マイナ保険証を利用した場合) ◆電子的診療情報連携体制整備加算1 (令和8年6月1日施行/旧:医療DX推進体制整備加算) 当院は、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 に準拠した安全管理体制を整備し、 以下の取組を行うことで、質の高い医療を提供して おります。 ・オンライン資格確認システムの導入 ・マイナンバーカードの健康保険証利用の促進 ・電子処方箋の発行 ・電子カルテ情報共有サービスへの参加 ・取得した診療情報を活用した診療 ・診療報酬明細書の無料発行 ▼算定点数(令和8年6月1日施行) ・初診時(月1回)…………… 15点 ・再診時(月1回)…………… 2点 |
外来診療時間
| 診療科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚科 | 9:00~12:30 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 9:15~12:30 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 9:30~12:30 | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 泌尿器科 | 9:00~12:30 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |

